โปรแกรมแข่งขัน2013
| เวลา | เหย้า | เยือน | อัตราต่อรอง |
|
|
|
สรุป | ||
|
| |||||||||
|
|
23: 30 | ชาร์ปสบอร์ก | วาเลเรนก้า | ชาร์ปสบอร์ก ต่อ ปป. -5 | A | H | H | A | |
|
|
00: 01 | ซานด์เนส | ไวกิ้ง | ใครต่อรอง | H | H | A | H | |
|
| |||||||||
|
|
00: 30 | ฮราเด็ช คราโลเว | พริบราม | ฮราเด็ช คราโลเว ต่อ ปป. -5 | H | A | A | A | |
|
|
01: 15 | สโลวาน ลิเบเรช | เทปลิเซ่ | สโลวาน ลิเบเรช ต่อ 0.5/1 | H | H | A | A | |
|
| |||||||||
|
|
23: 00 | แชมร็อก โรเวอร์ส | ดันดอล์ก | แชมร็อก โรเวอร์ส ต่อ 0.5/1 -10 | A | H | A | H | |
|
| |||||||||
|
|
00: 30 | ปิโตรลูล โปรเอสติ | โอเตลูล กาลาติ | ยังไม่เปิดราคา | H | H | H | H | |
|
| |||||||||
|
|
23: 00 | เอฟซี จูร์มาล่า | เดากาว่า เดากาฟิลส์ | ยังไม่เปิดราคา | H | H | H | A | |
|
| |||||||||
|
|
02: 15 | เซนต์ยาร์นาน | วาลูร์ | เซนต์ยาร์นาน ต่อ 0.5 -5 | H | H | H | H | |
|
|
02: 15 | ไอเอ เอคราเนส | เฟรม | เสมอ เฟรม | H | A | H | H | |
|
|
03: 00 | ไบรดาบลิก | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ ต่อ ปป. | A | H | A | A | |
| หมายเหตุ H = Home(เจ้าบ้าน) A = Away (ทีมเยือน) | |||||||||
